par Portage invest | 18 Avr 2025 | Biens
Maison individuelle de 85 m² avec terrain. Charente Maison individuelle de 85m² sur 370m² de terrain. Estimation notaire : 94 000 €, avant décote , location meublée. Rendement brut : 8,02 % .Montant restant à investir : 80 800 € Nantissement : 6 132 €... par Portage invest | 18 Avr 2025 | Biens
Maison individuelle de 160 m² avec 700m² de terrain. Gers Maison individuelle de 160 m² sur 700 m² de terrain. Estimation notaire : 340 000 €, avant décote , location meublée. Rendement brut : 7,88 % .Montant restant à investir : 287 300 € Nantissement... par Portage invest | 7 Avr 2025 | Biens
Maison individuelle de 140m² avec jardin. Alpes de Haute Provence Maison de 140 m² avec 905 m² de jardin. Estimation notaire : 225 000 €, avant décote , location meublée. Rendement brut : 7,91 % .Montant restant à investir : 190 800 € Nantissement : 14... par Portage invest | 7 Avr 2025 | Biens
Maison individuelle de 240 m² avec terrain de 2 900 m². Ardèche Maison individuelle de 240 m² sur 2 900 m² de terrain. Estimation notaire : 267 000 €, avant décote , location meublée. Rendement brut : 7,88 % .Montant restant à investir : 300 700 €... par Portage invest | 11 Mar 2025 | Biens
Maison de ville de 90m² Ardèche Maison de ville de 90m² Estimation notaire : 90 000 €, avant décote , location meublée. Rendement brut : 8,04 % .Montant restant à investir : 77500 € Nantissement : 5 568 € ,Loyer : 435 € , DPE: D. 77 500 €... par Portage invest | 5 Mar 2025 | Biens
Maison de ville de 120 m² sur 980m² de terrain Ardèche Maison de ville de 120m² Estimation notaire : 160 000 €, avant décote , location meublée. Rendement brut : 8,02 % .Montant restant à investir : 136 200 € Nantissement : 5 568 € ,Loyer : 435 € ,...
Commentaires récents